| Code produit | Courant nominal | Capacité de coupure | Certificat de sécurité | Perte de puissance1.0In(W) | Poids net | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV250D/80NH | 80A | 1000 Vcc TUV&CE : 20 kA |
● | ● | ○ | 16,0 | 0,96kg |
| YRPV250D/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
| YRPV250D/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 21 | ||
| YRPV250D/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
| YRPV250D/200NH | 200A | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
| YRPV250D/250NH | 250A | ● | ● | ○ | 37.5 | ||
| YRPV250D/80SH | 80A | ● | ● | ○ | 16,0 | 0,925 kg | |
| YRPV250D/100SH | 80A | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
| YRPV250D/125SH | 125A | ● | ● | ○ | 21,0 | ||
| YRPV250D/160SH | 160A | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
| YRPV250D/200SH | 200A | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
| YRPV250D/250SH | 250A | ● | ● | ○ | 37.5 | ||
① ……Code du fusible Galaxy……AN
②……« Photovoltaïque »……PV
③……Courant nominal maximum du fusible……250A
④ ……Courant nominal du fusible……Par exemple : 200 A
Lien de fusible de lumière solaire PV de 1000VDC 20A 8×31.5mm
Lien de fusible solaire photovoltaïque 1000VDC 30A 10×38mm
Lien de fusible solaire photovoltaïque 1000VDC 30A 10×85mm
Lien de fusible thermique solaire photovoltaïque 1000VDC 40A 14×51mm
Lien de fusible solaire photovoltaïque 1000VDC 63A 14×65mm
Lien de fusible solaire PV 1000VDC 400A NH2XL avec percuteur