Lien de fusible solaire photovoltaïque 1500VDC 630A 3L
| Code produit | Courant nominal | Capacité de coupure | Certificat de sécurité | Perte de puissance1.0In(W) | Poids net | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV630D/315NH | 315A | 1500 Vcc TUV&CE : 20 kA |
○ | ○ | ○ | 44.4 | 1,35kg |
| YRPV630D/350NH | 350A | ○ | ○ | ○ | 52.3 | ||
| YRPV630D/400NH | 400A | ○ | ○ | ○ | 58.2 | ||
| YRPV630D/500NH | 500A | ○ | ○ | ○ | 52.5 | ||
| YRPV630D/630NH | 630A | ○ | ○ | ○ | 91.9 | ||
Lien de fusible solaire photovoltaïque 1500VDC 30A 10×38mm
Lien de fusible solaire photovoltaïque 1500VDC 30A 10×85mm
Lien de fusible thermique solaire photovoltaïque 1500VDC 40A 14×51mm
Lien de fusible solaire photovoltaïque 1500VDC 63A 14×65mm
Lien de fusible solaire PV 1500VDC 400A NH2XL avec percuteur
Lien de fusible solaire photovoltaïque 1500VDC 160A NH0